Übersicht Mannschaftsmeldung
Die Aufstellung ist vom Internet-Portal click-TT.de übernommen worden.
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position | Bild | Name | Vorname | Sonstiges | |||||
2.01 | Gouttrin | Sean | Übungsleiter, Kassenwart TT, Kontakt Herren 2 die „Legende der 2. Mannschaft“ (Zitat von K. Boehle) und letztjähriger Mannschaftsführer Geburtstag: 08.02. |
||||||
2.02 | Strübe | Joachim | Vergnügungswart Geburtstag: 16.09. |
||||||
2.03 | Geiger | Thomas | Geburtstag: 20.06. |
||||||
2.04 | Henning | Jürgen | Mister Noppe: der Gegner weiß nie, was für ein Material er spielt, er selber manchmal aber auch nicht ... Geburtstag: 03.07. |
||||||
2.05 | Kliewe | Jan | Fachwart Tischtennis das Glücksohr der Mannschaft Geburtstag: 30.05. |
||||||
2.06 | Strübe | Katharina | Übungsleiterin Damen, Kontakt Herren 3 Geburtstag: 22.10. |
Spieler mit dem Vermerk "RESERVE" sind ausgeblendet. Bei Fehlern bitte eine kurze Info. |